Jaka jest frekwencja w Radzie Miasta? Z pomocą przychodzi serwis Esesja w którym możemy sprawdzić przebiegi sesji Rady Miasta oraz prac komisji. Dzięki temu sporządziliśmy ranking frekwencji na sesjach. 100% frekwencji ma Arkadiusz Pogonowski. Najgorzej wypada Ewa Rybicka-Sicińska z klubu Prawa i Sprawiedliwości.
Serwis esesja znajdziemy pod adresem lukow.esesja.pl. Można znaleźć na nim wiele ciekawych danych z sesji Rady Miasta, a także z prac komisji. Poniższy ranking frekwencji sporządzony jest na podstawie obecności na sesjach jak i komisjach.
Ranking frekwencji
Imię, nazwisko | Sesje i komisje | Frekwencja |
Arkadiusz Pogonowski (Alternatywa dla Łukowa) | 42/42 | 100,00% |
Maciej Nurzyński (Przymierze dla Ziemi Łukowskiej) | 44/45 | 97,00% |
Jarosław Okliński (niezrzeszony) | 38/39 | 97,00% |
Krzysztof Okliński (Przymierze dla Ziemi Łukowskiej) | 42/43 | 97,00% |
Przemysław Suchodolski (Prawo i Sprawiedliwość) | 42/43 | 97,00% |
Leonard Baranowski (Prawo i Sprawiedliwość) | 43/46 | 93,00% |
Łukasz Bober (Alternatywa dla Łukowa) | 40/43 | 93,00% |
Urszula Chruściel (Prawo i Sprawiedliwość) | 42/45 | 93,00% |
Mariusz Chudek (Razem Ponad Podziałami) | 42/45 | 93,00% |
Krzysztof Jodełko (Prawo i Sprawiedliwość) | 40/43 | 93,00% |
Ryszard Smolarz (Przymierze dla Ziemi Łukowskiej) | 39/42 | 92,00% |
Przemysław Wereszczyński (niezrzeszony) | 36/39 | 92,00% |
Andrzej Skwarek (Prawo i Sprawiedliwość) | 41/45 | 91,00% |
Robert Dołęga (Prawo i Sprawiedliwość) | 38/42 | 90,00% |
Artur Gałach (Prawo i Sprawiedliwość) | 40/45 | 88,00% |
Henryk Lipiec (Razem Ponad Podziałami) | 33/39 | 84,00% |
Zygmunt Celiński (Prawo i Sprawiedliwość) | 41/49 | 83,00% |
Mateusz Popławski (Razem Ponad Podziałami) | 38/46 | 82,00% |
Maria Pszczółkowska (Prawo i Sprawiedliwość) | 34/42 | 80,00% |
Grzegorz Gomoła (Razem Ponad Podziałami) | 33/42 | 78,00% |
Ewa Rybicka-Sicińska (Prawo i Sprawiedliwość) | 31/42 | 73,00% |
Last modified: 7 maja, 2021